Öffnungszeiten
& Preise
| Mo-Do | 16:00 - 00:00 Uhr |
| Fr | 14:00 - 03:00 Uhr |
| Sa | 11:00 - 03:00 Uhr |
| So/FT | 10:00 - 00:00 Uhr |
*FT = Feiertag
Dein Newsletter
heute im pinup 06.02.2012
Es gibt keine Events an diesem Tag.
pinup-firmenliga
Spieltagsergebnisse
Schaut euch zu jedem Spieltag das Ergebnis an und prüft nach wie viele Punkte Ihr in der Gesamtwertung gemacht habt. Im Gegensatz zur 2. Firmenliga werden nicht die besten 3 Spieler des Tages, sondern die besten 3 Spieler der Runde gewertet. Geht mit der Maus über das Rundenergebnis um euch anzeigen zu lassen, welche Spieler gewertet wurden.
Spieltage:
Hinrunde Spieltag 30. Januar 2012
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Arning, Juliane | 149 | 68 | 217 |
| Aue, Karim | 194 | 18 | 212 |
| Lik, Artur | 117 | 51 | 168 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Lik, Artur | 165 | 51 | 216 |
| Arning, Juliane | 133 | 68 | 201 |
| Lins, Tristan | 115 | 57 | 172 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Lik, Artur | 178 | 51 | 229 |
| Arning, Juliane | 127 | 68 | 195 |
| Lins, Tristan | 104 | 57 | 161 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Lai, Christian | 147 | 65 | 212 |
| Melzenbach, Walter | 134 | 51 | 185 |
| Schiller, Kevin | 105 | 80 | 185 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Lai, Christian | 133 | 65 | 198 |
| Schiller, Kevin | 98 | 80 | 178 |
| Kossak, Richard | 107 | 70 | 177 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Melzenbach, Walter | 205 | 51 | 256 |
| Lai, Christian | 154 | 65 | 219 |
| Kossak, Richard | 146 | 70 | 216 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Walter, Karsten | 144 | 51 | 195 |
| Zink, Steffen | 96 | 80 | 176 |
| Geis, Patrick | 85 | 77 | 162 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Walter, Karsten | 173 | 51 | 224 |
| Geis, Patrick | 111 | 77 | 188 |
| Zink, Steffen | 96 | 80 | 176 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Geis, Patrick | 138 | 77 | 215 |
| Walter, Karsten | 128 | 51 | 179 |
| Zink, Steffen | 94 | 80 | 174 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Hülsenitz, René | 181 | 49 | 230 |
| Szymanski, Alex | 157 | 56 | 213 |
| Kappes, Oliver | 149 | 51 | 200 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Kappes, Oliver | 168 | 51 | 219 |
| Hülsenitz, René | 166 | 49 | 215 |
| Moll, Rüdiger | 129 | 71 | 200 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Hülsenitz, René | 168 | 49 | 217 |
| Kappes, Oliver | 159 | 51 | 210 |
| Moll, Rüdiger | 117 | 71 | 188 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Poschmann, Markus | 160 | 44 | 204 |
| Metz, Christian | 142 | 57 | 199 |
| Meyer, Erik | 94 | 71 | 165 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Poschmann, Markus | 201 | 44 | 245 |
| Meyer, Erik | 137 | 71 | 208 |
| Rabbel, Rainer | 126 | 57 | 183 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Poschmann, Markus | 197 | 44 | 241 |
| Metz, Christian | 149 | 57 | 206 |
| Meyer, Erik | 131 | 71 | 202 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Occhipinti, Christian | 137 | 59 | 196 |
| Pfahl, Peter | 124 | 71 | 195 |
| Hüsch, Simon | 151 | 28 | 179 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Occhipinti, Christian | 167 | 59 | 226 |
| Pfahl, Peter | 145 | 71 | 216 |
| Hüsch, Simon | 151 | 28 | 179 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Pfahl, Peter | 144 | 71 | 215 |
| Occhipinti, Christian | 129 | 59 | 188 |
| Hüsch, Simon | 158 | 28 | 186 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Rost, Thomas | 191 | 30 | 221 |
| Köhler, Winni | 167 | 38 | 205 |
| Malicic, Stan | 145 | 59 | 204 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Köhler, Winni | 197 | 38 | 235 |
| Rost, Thomas | 204 | 30 | 234 |
| Malicic, Stan | 130 | 59 | 189 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Rost, Thomas | 173 | 30 | 203 |
| Malicic, Stan | 134 | 59 | 193 |
| Köhler, Winni | 143 | 38 | 181 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| v. Tippelskirch, K.-U. | 178 | 36 | 214 |
| Melzenbach, Dennis | 135 | 70 | 205 |
| Wagner, Marius | 146 | 54 | 200 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Wagner, Marius | 192 | 54 | 246 |
| v. Tippelskirch, K.-U. | 176 | 36 | 212 |
| Schreiber, Peter | 165 | 38 | 203 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Schreiber, Peter | 171 | 38 | 209 |
| Wagner, Marius | 137 | 54 | 191 |
| v. Tippelskirch, K.-U. | 151 | 36 | 187 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Kaucher, Juri | 224 | 7 | 231 |
| Geier, Alexej | 179 | 44 | 223 |
| Heinz, Joshua | 143 | 80 | 223 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Geier, Alexej | 216 | 44 | 260 |
| Heinz, Joshua | 146 | 80 | 226 |
| Kranz, Dominic | 156 | 34 | 190 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Kranz, Dominic | 227 | 34 | 261 |
| Heinz, Joshua | 161 | 80 | 241 |
| Kaucher, Juri | 234 | 7 | 241 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Athmer, Raphael | 199 | 53 | 252 |
| Pick, Daniel | 155 | 62 | 217 |
| Jornyak, Robert | 128 | 75 | 203 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Pick, Daniel | 164 | 62 | 226 |
| Athmer, Raphael | 148 | 53 | 201 |
| Bürck, Tamara | 109 | 60 | 169 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Jornyak, Robert | 131 | 75 | 206 |
| Bürck, Tamara | 130 | 60 | 190 |
| Athmer, Raphael | 129 | 53 | 182 |
| Mannschaft | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Tag | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM |
460 + 137 = 597 | +2 | 413 + 176 = 589 | +2 | 409 + 176 = 585 | 0 | 1282 + 489 = 1771 | 0 | +4 |
HP |
386 + 196 = 582 | 0 | 338 + 215 = 553 | 0 | 505 + 186 = 691 | +2 | 1229 + 597 = 1826 | +2 | +4 |
AW |
325 + 208 = 533 | 0 | 380 + 208 = 588 | 0 | 360 + 208 = 568 | 0 | 1065 + 624 = 1689 | 0 | 0 |
AT |
487 + 156 = 643 | +2 | 463 + 171 = 634 | +2 | 444 + 171 = 615 | +2 | 1394 + 498 = 1892 | +2 | +8 |
DK |
396 + 172 = 568 | 0 | 464 + 172 = 636 | +2 | 477 + 172 = 649 | +2 | 1337 + 516 = 1853 | +2 | +6 |
CA |
412 + 158 = 570 | +2 | 463 + 158 = 621 | 0 | 431 + 158 = 589 | 0 | 1306 + 474 = 1780 | 0 | +2 |
KG |
503 + 127 = 630 | +2 | 531 + 127 = 658 | 0 | 450 + 127 = 577 | 0 | 1484 + 381 = 1865 | 0 | +2 |
KB |
459 + 160 = 619 | 0 | 533 + 128 = 661 | +2 | 459 + 128 = 587 | +2 | 1451 + 416 = 1867 | +2 | +6 |
TP |
546 + 131 = 677 | +2 | 518 + 158 = 676 | +2 | 622 + 121 = 743 | +2 | 1686 + 410 = 2096 | +2 | +8 |
MP |
482 + 190 = 672 | 0 | 421 + 175 = 596 | 0 | 390 + 188 = 578 | 0 | 1293 + 553 = 1846 | 0 | 0 |
Tipp: Halte die Maus über ein Rundenergebnis um zu sehen, welche Spieler berücksichtigt wurden!
