Zur Zeit sind keine Nachrichten vorhanden.
Öffnungszeiten
& Preise

Mai - September '12
| Mo-Do | 17:00 - 23:00 Uhr |
| Fr | 14:00 - 02:00 Uhr |
| Sa | 11:00 - 02:00 Uhr |
| So | 10:00 - 23:00 Uhr |
Dein Newsletter
heute im pinup 18.05.2012
18May
2012
pinup-firmenliga
Spieltagsergebnisse
Schaut euch zu jedem Spieltag das Ergebnis an und prüft nach wie viele Punkte Ihr in der Gesamtwertung gemacht habt. Im Gegensatz zur 2. Firmenliga werden nicht die besten 3 Spieler des Tages, sondern die besten 3 Spieler der Runde gewertet. Geht mit der Maus über das Rundenergebnis um euch anzeigen zu lassen, welche Spieler gewertet wurden.
Rückrunde Spieltag 14. Mai 2012
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Arning, Juliane | 155 | 60 | 215 |
| Lik, Artur | 113 | 56 | 169 |
| Aue, Karim | 158 | 0 | 158 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Arning, Juliane | 152 | 60 | 212 |
| Lik, Artur | 135 | 56 | 191 |
| Aue, Karim | 125 | 0 | 125 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Arning, Juliane | 147 | 60 | 207 |
| Lik, Artur | 122 | 56 | 178 |
| Aue, Karim | 150 | 0 | 150 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Pörsch, Michael | 163 | 58 | 221 |
| Bürck, Tamara | 125 | 59 | 184 |
| Athmer, Raphael | 131 | 53 | 184 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Athmer, Raphael | 154 | 53 | 207 |
| Bürck, Tamara | 147 | 59 | 206 |
| Pörsch, Michael | 136 | 58 | 194 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Athmer, Raphael | 168 | 53 | 221 |
| Pörsch, Michael | 151 | 58 | 209 |
| Pick, Daniel | 140 | 49 | 189 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Metz, Christian | 147 | 66 | 213 |
| Haas, Illjoscha | 133 | 54 | 187 |
| Poschmann, Markus | 131 | 34 | 165 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Poschmann, Markus | 216 | 34 | 250 |
| Metz, Christian | 121 | 66 | 187 |
| Haas, Illjoscha | 116 | 54 | 170 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Metz, Christian | 152 | 66 | 218 |
| Haas, Illjoscha | 143 | 54 | 197 |
| Poschmann, Markus | 146 | 34 | 180 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Walter, Karsten | 178 | 58 | 236 |
| Schwickerath, Nils | 121 | 67 | 188 |
| Kirchhöfer, Corinna | 49 | 80 | 129 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Schwickerath, Nils | 140 | 67 | 207 |
| Walter, Karsten | 147 | 58 | 205 |
| Kirchhöfer, Corinna | 101 | 80 | 181 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Walter, Karsten | 148 | 58 | 206 |
| Kirchhöfer, Corinna | 103 | 80 | 183 |
| Schwickerath, Nils | 82 | 67 | 149 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Köhler, Winni | 171 | 26 | 197 |
| Handschuh, Werner | 164 | 24 | 188 |
| Saal, Oliver | 177 | 0 | 177 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Saal, Oliver | 201 | 0 | 201 |
| Vetten, Hans | 159 | 36 | 195 |
| Köhler, Winni | 166 | 26 | 192 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Köhler, Winni | 236 | 26 | 262 |
| Handschuh, Werner | 187 | 24 | 211 |
| Vetten, Hans | 151 | 36 | 187 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Geier, Alexej | 192 | 18 | 210 |
| Kranz, Dominic | 141 | 56 | 197 |
| Kaucher, Juri | 147 | 8 | 155 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Kaucher, Juri | 232 | 8 | 240 |
| Kranz, Dominic | 170 | 56 | 226 |
| Geier, Alexej | 180 | 18 | 198 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Kranz, Dominic | 173 | 56 | 229 |
| Geier, Alexej | 178 | 18 | 196 |
| Kaucher, Juri | 172 | 8 | 180 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Hüsch, Simon | 165 | 25 | 190 |
| Morbach, Angelo | 119 | 64 | 183 |
| Occhipinti, Christian | 121 | 55 | 176 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Morbach, Angelo | 119 | 64 | 183 |
| Occhipinti, Christian | 112 | 55 | 167 |
| Hüsch, Simon | 125 | 25 | 150 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Hüsch, Simon | 181 | 25 | 206 |
| Morbach, Angelo | 119 | 64 | 183 |
| Occhipinti, Christian | 100 | 55 | 155 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Fleck, Gerd | 141 | 53 | 194 |
| Moll, Rüdiger | 120 | 63 | 183 |
| Nier, Mirko | 104 | 45 | 149 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Fleck, Gerd | 156 | 53 | 209 |
| Moll, Rüdiger | 137 | 63 | 200 |
| Nier, Mirko | 147 | 45 | 192 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Moll, Rüdiger | 138 | 63 | 201 |
| Fleck, Gerd | 138 | 53 | 191 |
| Nier, Mirko | 133 | 45 | 178 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Schreiber, Peter | 194 | 29 | 223 |
| Treppke, Michael | 178 | 41 | 219 |
| Melzenbach, Dennis | 122 | 56 | 178 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Treppke, Michael | 229 | 41 | 270 |
| Schreiber, Peter | 159 | 29 | 188 |
| v. Tippelskirch, K.-U. | 137 | 44 | 181 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Schreiber, Peter | 225 | 29 | 254 |
| Treppke, Michael | 190 | 41 | 231 |
| v. Tippelskirch, K.-U. | 157 | 44 | 201 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Vogt, Jürgen | 211 | 47 | 258 |
| Melzenbach, Walter | 157 | 63 | 220 |
| Lai, Christian | 169 | 48 | 217 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Vogt, Jürgen | 265 | 47 | 312 |
| Lai, Christian | 166 | 48 | 214 |
| Melzenbach, Walter | 136 | 63 | 199 |
| Spieler | Pins (o.HDC) | Handicap | Pins (m.HDC) |
|---|---|---|---|
| Vogt, Jürgen | 205 | 47 | 252 |
| Melzenbach, Walter | 145 | 63 | 208 |
| Kossak, Richard | 106 | 75 | 181 |
| Mannschaft | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Tag | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM |
426 + 116 = 542 | 0 | 412 + 116 = 528 | 0 | 419 + 116 = 535 | 0 | 1257 + 348 = 1605 | 0 | 0 |
MP |
419 + 170 = 589 | +2 | 437 + 170 = 607 | +2 | 459 + 160 = 619 | +2 | 1315 + 500 = 1815 | +2 | +8 |
DK |
411 + 154 = 565 | +2 | 453 + 154 = 607 | +2 | 441 + 154 = 595 | +2 | 1305 + 462 = 1767 | +2 | +8 |
AW |
348 + 205 = 553 | 0 | 388 + 205 = 593 | 0 | 333 + 205 = 538 | 0 | 1069 + 615 = 1684 | 0 | 0 |
KG |
512 + 50 = 562 | +1 | 526 + 62 = 588 | 0 | 574 + 86 = 660 | +2 | 1612 + 198 = 1810 | 0 | +3 |
TP |
480 + 82 = 562 | +1 | 582 + 82 = 664 | +2 | 523 + 82 = 605 | 0 | 1585 + 246 = 1831 | +2 | +5 |
CA |
405 + 144 = 549 | +2 | 356 + 144 = 500 | 0 | 400 + 144 = 544 | 0 | 1161 + 432 = 1593 | 0 | +2 |
AT |
365 + 161 = 526 | 0 | 440 + 161 = 601 | +2 | 409 + 161 = 570 | +2 | 1214 + 483 = 1697 | +2 | +6 |
KB |
494 + 126 = 620 | 0 | 525 + 114 = 639 | 0 | 572 + 114 = 686 | +2 | 1591 + 354 = 1945 | 0 | +2 |
HP |
537 + 158 = 695 | +2 | 567 + 158 = 725 | +2 | 456 + 185 = 641 | 0 | 1560 + 501 = 2061 | +2 | +6 |
Tipp: Halte die Maus über ein Rundenergebnis um zu sehen, welche Spieler berücksichtigt wurden!
